| Name | Notes | Retail | Average |
|---|---|---|---|
| 7AT-THX | sys |
| Name | Notes | Retail | Average |
|---|---|---|---|
| MC-220 | ea, LCR, 35 lbs | ||
| SD-180 | pr, 2-5.25in woofs, 2 twtrs | ||
| SD-90 | pr, dipole surround |
| Name | Notes | Retail | Average |
|---|---|---|---|
| 4100 | 4-3-2 ch, 40 lbs | ||
| 4125 | 225w x 4, 38 lbs | ||
| 560 | 45w LCR | ||
| FAA-1000.5 | 200w, 5ch, mosfet | ||
| M-560 | 45w LCR | ||
| T-100 | 60w, 3 channel, class ab |
| Name | Notes | Retail | Average |
|---|---|---|---|
| Signature Phono Stage Preamplifier |